用于陶瓷及搪瓷工业,也用于涂料和塑料工业。
【产品目录】
黑色素 | NL-01 | Black | Fe-Cr-Cu | 1000°C | |
黑色素 | NL-02 | Black | Fe-Cr-Cu | 1000°C | |
黑色素 | NL-03 | Black | Fe-Cr-Cu | 1000°C | |
铜铬黑 | NL-04 | Black | Cu-Cr-Fe | 1000°C | |
钴黑 | NL-11 | Cobalt Black | Fe-Cr-Co-Cu-Mn | 1300°C |
【铜铬黑技术参数】
指标名称 | 指标参数 |
相对密度(g/cm3) | 5.3~5.6 |
水溶物 (%) | ≤0.5 |
筛余(325目) (%) | ≤0.2 |
105°C挥发物 (%) | ≤0.5 |
颜色(与标样比)ΔE | ≤3 |
吸油量 (g/100g) | 11-23 |
【产品用途】
(1)用于陶瓷及搪瓷工业,也用于涂料和塑料工业。
(2)铜铬黑可用于室外用的卷钢涂料,也用于氟树脂、有机硅、聚酯等耐热、耐候的涂料系统中。
(3)因钴黑颜料有优异的耐高温和耐候性能,可应用在长效涂料及工程塑料中。