铬绿可用于陶瓷和搪瓷的着色。
【产品目录】
孔雀绿 | NL-301 | Peacock-Green | Al-Co-Cr-Zn | 1280°C | |
绿色素 | NL-311 | Green | Al-Co-Cr-Zn | 1280°C | |
蓝绿 | NL-321 | Green | Al-Co-Cr-Zn | 1280°C | |
墨绿 | NL-341 | Green | Cr-Al-Co-Zn | 1280°C | |
铬绿 | NL-351 | Green | Cr-O | 1280°C | |
翠绿 | NL-361 | Green | Cr-Al-Co-Zn | 1280°C |
【铬绿技术参数】
指标名称 | 指标参数 |
铬含量/ (%)(以Cr2O3表示) | ≥99 |
筛余(325目) (%) | ≤0.1 |
105°C挥发物 (%) | ≤0.3 |
1000℃灼烧损失 (%) | ≤1 |
水溶物/% (热萃取法) | ≤0.4 |
【产品用途】
(1)铬绿可用于陶瓷和搪瓷的着色。
(2)铬绿也可以用于橡胶着色,配制耐高温涂料,美术用颜料。
(3)铬绿的色泽近似于植物的叶绿素,可用于伪装漆,铬绿能使红外摄影时难以分辨。
(4)铬绿也大量用于冶金,制作耐火材料,研磨粉。
(5)铬绿还用做有机合成催化剂,铬绿是高级绿色颜料。